admin管理员组

文章数量:1560319

该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼

用腾达路由器的在运行里面输入CMD进入命令提示符输入ping空格192.168.0.1空格-t有延迟的都来签到,看看腾达卖了多少劣质品给我们。我的型号是F1203,感觉真特么坑爹。

ft Windows [版本 10.0.10586]

(c) 2015 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\shihu>ping 192.168.0.1 -t

正在 Ping 192.168.0.1 具有 32 字节的数据:

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

请求超时。

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=26ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=37ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=900ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=37ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

请求超时。

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=325ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=64

请求超时。

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=592ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

本文标签: 劣质品买了有多少路由我看看