admin管理员组

文章数量:1531434

2023年12月16日发(作者:)

今日100枚高速稳定的最新qq代理ip地址 2012年11月23日更新

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS

1 200.166.194.135 3128 HTTP 巴西 圣保罗 11-23 07:59 0.453 whois

2 200.195.136.150 8080 HTTP 巴西 圣保罗 11-23 07:59 8.007 whois

3 200.195.176.77 8080 HTTP 巴西 圣保罗 11-23 07:59 7.384 whois

4 202.47.88.46 3128 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:59 2.009 whois

5 202.47.88.65 3128 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:59 1.010 whois

6 202.69.102.243 8080 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:59 4.473 whois

7 202.77.107.106 8082 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:58 0.906 whois

8 221.176.168.178 80 HTTP 河南省南阳市 移动 11-23 07:58 0.461 whois

9 61.187.64.20 80 HTTP 湖南省长沙市 电信 11-23 07:58 0.996 whois

10 167.192.8.9 80 HTTP 美国 dailiipw 11-23 07:58 0.998 whois

11 207.144.99.112 80 HTTP 美国/加拿大dailiipw 11-23 07:58 1.004 whois

12 72.167.162.209 80 HTTP 美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司 11-23 07:58 0.393

whois

13 211.5.227.122 80 HTTP 日本 dailiipw 11-23 07:58 0.998 whois

14 202.95.129.210 3128 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:58 0.474 whois

15 202.95.155.55 3128 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:57 0.128 whois

16 202.97.159.227 8080 HTTP 山西省太原市 联通 11-23 07:57 1.471 whois

17 174.36.27.137 80 HTTP dailiipw 11-23 07:57 3.473 whois

18 202.108.50.72 80 HTTP 北京市 联通ADSL 11-23 07:57 1.009 whois

19 202.138.249.50 3128 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:57 2.134 whois

20 202.148.26.114 8080 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:57 0.144 whois

21 203.171.227.115 80 HTTP 河南省郑州市 景安计算机网络技术有限公司 11-23 07:57 1.005 whois

22 203.198.23.82 9090 HTTP 香港 电讯盈科有限公司 11-23 07:57 1.005 whois

23 211.100.49.9 3128 HTTP 北京市 中国电信集团股份有限公司北京分公司 11-23 07:57 0.995 whois

24 211.154.83.35 82 HTTP 上海市杨浦区 有线通 11-23 07:57 1.002 whois

25 211.154.83.37 80 HTTP 上海市杨浦区 有线通 11-23 07:57 1.003 whois

26 211.154.83.37 82 HTTP 上海市杨浦区 有线通 11-23 07:57 1.003 whois

27 211.161.152.98 80 HTTP 湖北省武汉市 长城宽带 11-23 07:57 3.997 whois

28 211.161.152.100 80 HTTP 湖北省武汉市 长城宽带 11-23 07:57 6.894 whois

29 211.161.152.105 80 HTTP 湖北省武汉市 长城宽带 11-23 07:56 0.852 whois

30 211.161.152.107 80 HTTP 湖北省武汉市 长城宽带 11-23 07:56 0.402 whois

31 211.167.112.15 80 HTTP 上海市 有线通 11-23 07:56 1.002 whois

32 211.167.112.15 82 HTTP 上海市 有线通 11-23 07:56 1.001 whois

33 213.131.41.6 8080 HTTP 格鲁吉亚 dailiipw 11-23 07:56 4.907 whois

34 213.192.60.99 8080 HTTP 捷克 dailiipw 11-23 07:56 2.010 whois

35 213.222.148.141 80 HTTP 匈牙利 dailiipw 11-23 07:56 1.005 whois

36 213.222.148.141 8080 HTTP 匈牙利 dailiipw 11-23 07:55 4.002 whois

37 221.195.42.195 8080 HTTP 河北省沧州市 联通 11-23 07:55 0.842 whois

38 222.124.147.105 8080 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:55 1.469 whois

39 201.238.227.202 3128 HTTP 智利 dailiipw 11-23 07:55 0.880 whois

40 122.252.60.10 80 HTTP 欧洲 dailiipw 11-23 07:54 2.004 whois

41 218.14.227.197 3128 HTTP 广东省湛江市 电信ADSL 11-23 07:54 0.760 whois

42 217.218.98.13 80 HTTP 伊朗 dailiipw 11-23 07:54 0.996 whois

43 217.218.98.16 80 HTTP 伊朗 dailiipw 11-23 07:54 1.006 whois

44 72.247.26.145 80 HTTP 美国 dailiipw 11-23 07:54 0.802 whois

45 218.23.49.155 80 HTTP 安徽省铜陵市 电信ADSL 11-23 07:54 1.006 whois

46 218.29.131.11 3128 HTTP 河南省郑州市 联通 11-23 07:54 4.004 whois

47 202.3.247.118 80 HTTP 法属波利尼西亚 dailiipw 11-23 07:54 0.132 whois

48 61.153.149.205 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信 11-23 07:54 0.451 whois

49 211.141.73.219 80 HTTP 吉林省吉林市 dailiipw 11-23 07:54 0.997 whois

50 203.77.192.92 80 HTTP 印度 11-23 07:54 0.996 whois

51 80 HTTP 美国/加拿大 11-23 07:54 1.002 whois

52 203.185.128.75 8080 HTTP 泰国 教育网 11-23 07:54 0.996 whois

53 81.177.144.176 3128 HTTP 俄罗斯 dailiipw 11-23 07:53 5.995 whois

54 218.21.64.5 80 HTTP 广西柳州市 电信 11-23 07:53 0.347 whois

55 97.87.24.113 80 HTTP 美国 dailiipw 11-23 07:53 1.003 whois

56 200.54.92.187 3128 HTTP 智利 dailiipw 11-23 07:53 0.995 whois

57 200.54.92.187 80 HTTP 智利 dailiipw 11-23 07:53 3.004 whois

58 173.201.41.198 80 HTTP 美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司 11-23 07:53 0.998

whois

59 124.158.18.230 80 HTTP 澳大利亚 dailiipw 11-23 07:53 0.463 whois

60 115.236.98.109 80 HTTP 浙江省杭州市 电信 11-23 07:53 0.998 whois

61 186.201.27.66 3128 HTTP 巴西 dailiipw 11-23 07:53 4.005 whois

62 186.136.72.41 80 HTTP 阿根廷 dailiipw 11-23 07:53 0.995 whois

63 218.21.91.214 80 HTTP 广西玉林市 容县高中 11-23 07:53 1.009 whois

64 59.37.163.156 3128 HTTP 广东省江门市 电信ADSL 11-23 07:53 0.122 whois

65 218.76.157.98 8001 HTTP 湖南省郴州市 电信 11-23 07:52 1.007 whois

66 218.84.126.82 3128 HTTP 新疆昌吉市 电信 11-23 07:52 1.001 whois

67 222.240.224.131 80 HTTP 湖南省长沙市 电信 11-23 07:52 0.460 whois

68 112.25.12.38 80 HTTP 中国 移动 11-23 07:52 1.003 whois

69 218.29.54.105 80 HTTP 河南省新乡市 联通IDC机房 11-23 07:52 4.003 whois

70 218.247.138.40 80 HTTP 北京市 电信通 11-23 07:52 11.427 whois

71 92.39.54.161 80 HTTP 摩尔多瓦 dailiipw 11-23 07:52 2.275 whois

72 218.94.1.166 82 HTTP 江苏省南京市 电信 11-23 07:52 7.485 whois

73 146.219.18.10 80 HTTP 西班牙 dailiipw 11-23 07:52 0.996 whois

74 186.153.120.42 8080 HTTP 阿根廷 dailiipw 11-23 07:52 0.378 whois

75 187.63.15.61 3128 HTTP 巴西 dailiipw 11-23 07:51 1.003 whois

76 218.94.149.114 8080 HTTP 江苏省南京市 电信 11-23 07:51 1.004 whois

77 79.170.50.25 80 HTTP 沙特阿拉伯 dailiipw 11-23 07:51 1.008 whois

78 186.216.160.147 8080 HTTP 巴西 dailiipw 11-23 07:51 0.142 whois

79 201.2.240.54 80 HTTP 巴西 圣保罗 11-23 07:51 1.007 whois

80 125.88.75.151 3128 HTTP 广东省茂名市高州市 电信 11-23 07:51 1.006 whois

81 219.83.71.250 8080 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:51 0.486 whois

82 59.172.208.186 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 11-23 07:51 0.902 whois

83 61.167.49.188 8080 HTTP 黑龙江省哈尔滨市 联通 11-23 07:51 3.998 whois

84 118.98.35.251 8080 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:51 3.996 whois

85 186.201.231.178 80 HTTP 巴西 dailiipw 11-23 07:51 1.003 whois

86 218.6.13.35 80 HTTP 福建省莆田市 电信LAN 11-23 07:51 0.479 whois

87 219.159.105.180 8080 HTTP 广西桂林市 电信 11-23 07:50 1.009 whois

88 120.35.31.101 8080 HTTP 福建省福州市 电信 11-23 07:50 6.473 whois

89 200.27.114.228 80 HTTP 智利 dailiipw 11-23 07:50 0.479 whois

90 200.27.114.228 8080 HTTP 智利 dailiipw 11-23 07:50 1.995 whois

91 210.13.71.76 80 HTTP 上海市 联通 11-23 07:50 0.426 whois

92 200.111.115.173 8080 HTTP 智利 dailiipw 11-23 07:50 0.994 whois

93 187.109.56.102 80 HTTP 巴西 dailiipw 11-23 07:50 1.008 whois

94 186.215.231.211 8080 HTTP 巴西 dailiipw 11-23 07:50 0.476 whois

95 219.83.100.195 8080 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:50 0.995 whois

96 219.159.198.57 8080 HTTP 广西北海市 电信 11-23 07:50 5.005 whois

97 219.234.130.38 80 HTTP 北京市海淀区 电信通 11-23 07:50 10.148 whois

98 118.96.31.91 3128 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:49 3.000 whois

99 118.97.208.194 3128 HTTP 印度尼西亚 dailiipw 11-23 07:49 1.994 whois

100 210.13.71.77 80 HTTP 上海市 联通 11-23 07:49 6.471 whois

本文标签: 电信有限公司河南省广东省