admin管理员组

文章数量:1532353


2024年6月18日发(作者:)

0|无效端口,通常用于分析操作系统

1|传输控制协议端口服务多路开关选择器

2|管理实用程序

3|压缩进程

5|远程作业登录

7|回显

9|丢弃

11|在线用户

13|时间

17|每日引用

18|消息发送协议

19|字符发生器

20|FTP文件传输协议(默认数据口) 

21|FTP文件传输协议(控制)

22|SSH远程登录协议

23|telnet(终端仿真协议),木马Tiny Telnet Server开放此端口

24|预留给个人用邮件系统

25|SMTP服务器所开放的端口,用于发送邮件

27|NSW 用户系统 FE

29|MSG ICP

31|MSG验证,木马Master Paradise、HackersParadise开放此端口

33|显示支持协议

35|预留给个人打印机服务

37|时间

38|路由访问协议

39|资源定位协议

41|图形

42|主机名服务

43|who is服务

44|MPM(消息处理模块)标志协议

45|消息处理模块 

46|消息处理模块(默认发送口)

47|NI FTP

48|数码音频后台服务 

49|TACACS登录主机协议

50|远程邮件检查协议

51|IMP(接口信息处理机)逻辑地址维护

52|施乐网络服务系统时间协议

53|dns域名服务器

54|施乐网络服务系统票据交换

55|ISI图形语言

56|施乐网络服务系统验证

57|预留个人用终端访问

58|施乐网络服务系统邮件

59|预留个人文件服务

60|未定义

61|NI邮件

2000|木马GirlFriend 1.3、Millenium 1.0开放此端口

2001|木马Millenium 1.0、Trojan Cow,黑洞2001开放此端口

2003|GNU 查询

2023|木马Pass Ripper开放此端口

2049|NFS程序常运行于此端口

2115|木马Bugs开放此端口

2140|木马Deep Throat 1.0/3.0,The Invasor开放此端口

2500|应用固定端口会话复制的RPC客户

2504|网络平衡负荷

2565|木马Striker开放此端口

2583|木马Wincrash 2.0开放此端口

2801|木马Phineas Phucker开放此端口

2847|诺顿反病毒服务开放此端口

3024|木马WinCrash开放此端口

3128|squid http代理服务器开放此端口

3129|木马Master Paradise开放此端口

3150|木马The Invasor,deep throat开放此端口

3210|木马SchoolBus开放此端口

3306|MySQL开放此端口

3333|木马Prosiak开放此端口

3389|WINDOWS 2000终端开放此端口

3456|(互联网信息服务)开放端口,VAT默认数据

3457|VAT默认控制

3527|Microsoft消息队列服务器

3700|木马Portal of Doom开放此端口

3996|木马RemoteAnything开放此端口

4000|腾讯QQ客户端开放此端口

4060|木马RemoteAnything开放此端口

4092|木马WinCrash开放此端口

4133|NUTS Bootp服务器

4134|NIFTY-Serve HMI协议

4141|Workflow服务器

4142|文档服务器

4143|文档复制

4145|VVR控制

4321|远程Who Is查询

4333|微型sql服务器

4349|文件系统端口记录

4350|网络设备

4351|PLCY网络服务

4453|NSS警报管理

4454|NSS代理管理

4455|PR聊天用户

4456|PR聊天服务器

4457|PR注册

4480|Proxy+ HTTP代理端口

4500|Lsass开放端口,不能关闭

62|异步通讯适配器服务

63|whois++

64|通讯接口

65|TACACS数据库服务

66|Oracle SQL*NET

67|引导程序协议服务端

68|引导程序协议客户端

69|小型文件传输协议

70|信息检索协议

71|远程作业服务

72|远程作业服务

73|远程作业服务

74|远程作业服务

75|预留给个人拨出服务

76|分布式外部对象存储

77|预留给个人远程作业输入服务

78|修正TCP

79|查询远程主机在线用户等信息

80|http,用于网页浏览,木马Executor开放此端口

81|HOST2名称服务

82|传输实用程序

83|模块化智能终端ML设备

84|公用追踪设备

85|模块化智能终端ML设备

86|Micro Focus Cobol编程语言

87|预留给个人终端连接

88|Kerberros安全认证系统

89|SU/MIT telnet(终端仿真网关)

90|DNSIX 安全属性标记图

91|MIT Dover假脱机

92|网络打印协议

93|设备控制协议

94|Tivoli对象调度

96|DIXIE协议规范

97|快速远程虚拟文件协议

98|TAC新闻协议

99|后门程序ncx99开放此端口

100|未知用途

101|NIC 主机名称服务

102|消息传输代理

103|Genesis 点对点传输网络

105|信箱名称服务

106|3COM-TSMUX开放端口

107|远程Telnet服务

108|SNA 网关访问服务

109|POP2服务器开放此端口,用于接收邮件

110|POP3服务器开放此端口,用于接收邮件

4547|Lanner许可管理

4555|RSIP端口

4590|木马ICQTrojan开放此端口

4672|远程文件访问服务器

4752|简单网络音频服务器

4800|Icona快速消息系统

4801|Icona网络聊天

4802|Icona许可系统服务器

4848|App服务器-Admin HTTP

4849|App服务器-Admin HTTPS

4950|木马IcqTrojan开放5000端口

5000|木马blazer5,Sockets de Troie开放5000端口,应关闭

5001|木马Sockets de Troie开放5001端口

5006|wsm服务器

5007|wsm服务器ssl

5022|mice服务器

5050|多媒体会议控制协议

5051|ITA代理

5052|ITA管理

5137|MyCTS服务器端口

5150|Ascend通道管理协议

5154|BZFlag游戏服务器

5190|America-Online(美国在线)

5191|AmericaOnline1(美国在线)

5192|AmericaOnline2(美国在线)

5193|AmericaOnline3(美国在线)

5222|Jabber客户端连接

5225|HP(惠普公司)服务器

5226|HP(惠普公司)

5232|SGI绘图软件端口

5250|i网关

5264|3Com网络端口1

5265|3Com网络端口2

5269|Jabber服务器连接

5306|Sun MC组

5321|木马Sockets de Troie开放5321端口

5400|木马Blade Runner开放此端口

5401|木马Blade Runner开放此端口

5402|木马Blade Runner开放此端口

5405|网络支持

5409|Salient数据服务器

5410|Salient用户管理

5415|NS服务器

5416|SNS网关

5417|SNS代理

5421|网络支持2

5423|虚拟用户


本文标签: 端口开放协议服务远程