admin管理员组

文章数量:1603653

2023年12月16日发(作者:)

今日最新qq游戏代理ip地址,游戏游戏专用代理 190枚2012年11月23日

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS

1 122.225.22.22 8080 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 11-23 07:49 1.009 whois

2 190.151.111.202 8080 HTTP 智利 11-23 07:49 9.003 whois

3 203.114.112.101 3128 HTTP 泰国 11-23 07:49 1.056 whois

4 58.83.224.217 8080 HTTP 北京市 铁通 11-23 07:49 0.997 whois

5 219.234.130.39 80 HTTP 北京市海淀区 电信通 11-23 07:48 9.368 whois

6 59.57.15.71 80 HTTP 福建省泉州市 电信ADSL 11-23 07:48 1.009 whois

7 103.10.56.11 80 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:48 0.492 whois

8 219.130.39.9 3128 HTTP 广东省东莞市 电信ADSL 11-23 07:48 0.462 whois

9 61.135.208.184 80 HTTP 北京市 联通ADSL 11-23 07:48 0.442 whois

10 211.154.83.35 80 HTTP 上海市杨浦区 有线通 11-23 07:48 3.141 whois

11 186.194.7.185 8080 HTTP 巴西 11-23 07:48 1.003 whois

12 212.93.195.229 3128 HTTP 沙特阿拉伯 11-23 07:48 1.898 whois

13 212.33.200.174 80 HTTP 伊朗 11-23 07:48 0.145 whois

14 61.157.217.31 80 HTTP 四川省雅安市 电信IDC机房 11-23 07:48 1.018 whois

15 88.41.153.22 80 HTTP 意大利 11-23 07:48 1.000 whois

16 202.115.207.25 80 HTTP [C]四川省成都市 四川师范大学 11-23 07:48 1.009 whois

17 180.211.180.194 8080 HTTP 孟加拉 11-23 07:47 5.004 whois

18 221.12.89.189 80 HTTP 浙江省金华市 /丽水市联通 11-23 07:47 0.997 whois

19 116.236.205.100 80 HTTP 上海市长宁区 /普陀区电信 11-23 07:47 10.476 whois

20 200.66.85.215 80 HTTP 厄瓜多尔 11-23 07:47 1.000 whois

21 119.97.146.152 80 HTTP 湖北省武汉市 电信 11-23 07:47 0.135 whois

22 88.85.125.78 8080 HTTP 马其顿 11-23 07:47 1.356 whois

23 220.113.5.198 8080 HTTP 北京市 长城宽带 11-23 07:47 1.363 whois

24 88.85.108.16 8080 HTTP 马其顿 11-23 07:47 7.015 whois

25 220.195.192.172 80 HTTP 安徽省合肥市 联通 11-23 07:47 2.008 whois

26 221.2.80.126 8888 HTTP 山东省临沂市 联通 11-23 07:47 3.004 whois

27 221.2.228.202 8000 HTTP 山东省东营市 联通 11-23 07:47 0.998 whois

28 221.130.7.232 80 HTTP 江苏省南京市 移动 11-23 07:47 1.479 whois

29 81.177.144.176 68664 HTTP 俄罗斯 11-23 07:46 0.480 whois

30 221.130.162.48 81 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 11-23 07:46 1.005 whois

31 222.169.15.234 8080 HTTP 吉林省延边州延吉市 联易网吧第(28)分店(十二中学附近)

11-23 07:46 3.362 whois

32 198.106.123.35 80 HTTP 美国 11-23 07:46 0.998 whois

33 222.92.116.10 80 HTTP 江苏省苏州市 电信 11-23 07:46 0.462 whois

34 130.94.148.99 80 HTTP 美国 Verio Inc. 11-23 07:46 1.002 whois

35 219.239.66.253 80 HTTP 北京市 电信通 11-23 07:46 2.481 whois

36 121.12.131.122 8088 HTTP 广东省东莞市 电信 11-23 07:46 0.998 whois

37 218.25.15.19 8080 HTTP 辽宁省沈阳市大东区 联通ADSL 11-23 07:46 1.002 whois

38 200.153.191.224 3128 HTTP 巴西 圣保罗 11-23 07:46 5.467 whois

39 110.139.60.228 8080 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:45 3.489 whois

40 190.85.37.90 8080 HTTP 哥伦比亚 11-23 07:45 1.002 whois

41 201.238.150.239 3128 HTTP 厄瓜多尔 11-23 07:45 6.994 whois

42 222.169.11.234 8080 HTTP 吉林省延吉市 11-23 07:45 9.002 whois

43 112.25.12.36 80 HTTP 江苏省 移动 11-23 07:45 0.998 whois

44 222.134.74.30 8080 HTTP 山东省淄博市 联通 11-23 07:45 0.312 whois

45 221.7.159.224 8080 HTTP 广西玉林市 网通VDSL 11-23 07:45 0.373 whois

46 219.153.71.171 80 HTTP 重庆市 11-23 07:45 3.767 whois

47 112.25.12.39 80 HTTP 江苏省 移动 11-23 07:45 1.467 whois

48 116.66.204.50 8080 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:44 1.000 whois

49 119.2.3.222 3128 HTTP 北京市 神威迅腾科技发展有限公司 11-23 07:44 3.373 whois

50 202.99.213.83 80 HTTP 山西省运城市联通 11-23 07:44 4.001 whois

51 64.90.0.185 80 HTTP 美国加洲 11-23 07:44 1.006 whois

52 122.0.66.102 8080 HTTP 河北省沧州市任丘市 华通宽带 11-23 07:44 4.003 whois

53 122.194.119.156 3128 HTTP 江苏省泰州市 联通 11-23 07:44 1.014 whois

54 202.103.215.199 80 HTTP 广西北海市 电信 11-23 07:44 1.008 whois

55 202.105.233.40 80 HTTP 广东省肇庆市 电信 11-23 07:44 0.487 whois

56 218.16.145.109 8080 HTTP 广东省河源市 电信ADSL 11-23 07:44 2.021 whois

57 222.74.212.66 808 HTTP 内蒙古呼和浩特市 电信 11-23 07:44 0.471 whois

58 221.7.228.138 80 HTTP 广西北海市 联通 11-23 07:44 0.996 whois

59 221.130.162.48 82 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 11-23 07:43 0.473 whois

60 78.39.68.145 3128 HTTP 伊朗 德黑兰市 11-23 07:43 2.001 whois

61 187.0.222.167 3128 HTTP 巴西 11-23 07:43 0.995 whois

62 221.130.162.48 83 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 11-23 07:43 0.468 whois

63 221.130.162.48 84 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 11-23 07:43 0.486 whois

64 201.64.254.228 3128 HTTP 巴西 互联网管理委员会 11-23 07:43 2.994 whois

65 222.83.160.45 8080 HTTP 广西钦州市浦北县 张黄镇新世纪网吧 11-23 07:43 2.000 whois

66 217.146.208.162 8080 HTTP 伊朗 11-23 07:43 2.000 whois

67 222.165.175.118 80 HTTP 斯里兰卡 电信公司 11-23 07:43 0.489 whois

68 190.108.83.21 8080 HTTP 秘鲁 11-23 07:43 3.001 whois

69 221.130.162.48 85 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 11-23 07:43 1.992 whois

70 221.176.214.246 8080 HTTP 河南省许昌市 移动 11-23 07:43 0.371 whois

71 95.172.68.150 80 HTTP 英国 11-23 07:43 1.433 whois

72 211.7.242.67 80 HTTP 日本 11-23 07:42 1.007 whois

73 80 HTTP 美国 11-23 07:42 1.003 whois

74 196.4.89.15 80 HTTP 南非 11-23 07:42 2.007 whois

75 222.165.175.118 3128 HTTP 斯里兰卡 电信公司 11-23 07:42 5.890 whois

76 41.75.201.146 3128 HTTP 尼日利亚 11-23 07:42 2.009 whois

77 190.0.50.38 8080 HTTP 哥伦比亚 11-23 07:42 6.438 whois

78 190.111.121.57 8080 HTTP 委内瑞拉 11-23 07:42 9.993 whois

79 115.124.0.68 443 HTTP 澳大利亚 11-23 07:42 0.471 whois

80 189.80.149.98 3128 HTTP 巴西 11-23 07:41 1.993 whois

81 122.56.15.70 80 HTTP 新西兰 11-23 07:41 0.910 whois

82 190.96.64.234 8080 HTTP 智利 11-23 07:41 1.007 whois

83 202.182.172.2 3128 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:41 4.356 whois

84 72.64.146.135 3128 HTTP 美国 佛罗里达州/俄亥俄州 11-23 07:41 2.442 whois

85 84.41.108.74 8080 HTTP 斯洛文尼亚 11-23 07:41 4.480 whois

86 72.64.146.136 3128 HTTP 美国 佛罗里达州/俄亥俄州 11-23 07:41 6.007 whois

87 189.90.127.24 8080 HTTP 巴西 11-23 07:41 1.998 whois

88 202.51.113.81 8080 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:41 1.006 whois

89 41.78.103.42 8080 HTTP 尼日利亚 11-23 07:41 1.455 whois

90 41.89.130.2 3128 HTTP 肯尼亚 11-23 07:41 5.012 whois

91 49.212.161.19 3128 HTTP 日本 11-23 07:41 1.000 whois

92 59.46.173.75 80 HTTP 辽宁省大连市 电信 11-23 07:41 1.006 whois

93 59.172.208.189 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 11-23 07:41 1.004 whois

94 60.190.129.52 3128 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 11-23 07:41 1.004 whois

95 61.177.121.100 8888 HTTP 江苏省无锡市 (宜兴市/江阴市) 11-23 07:41 1.008 whois

96 61.234.169.138 80 HTTP 广东省广州市 铁通 11-23 07:40 1.004 whois

97 68.71.76.242 8082 HTTP 美国 11-23 07:40 2.006 whois

98 72.64.146.135 8080 HTTP 美国 佛罗里达州/俄亥俄州 11-23 07:40 1.006 whois

99 77.38.171.87 8080 HTTP 拉脱维亚 11-23 07:40 4.003 whois

100 80.58.250.68 80 HTTP 西班牙 11-23 07:40 7.999 whois

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS

1 190.111.17.161 8080 HTTP 危地马拉 11-23 07:40 0.901 whois

2 189.8.69.39 443 HTTP 巴西 11-23 07:40 0.486 whois

3 203.20.55.55 443 HTTP 澳大利亚 11-23 07:39 0.104 whois

4 80.78.65.186 8080 HTTP 阿尔巴尼亚 11-23 07:39 2.009 whois

5 80.90.27.60 8080 HTTP 拉脱维亚 11-23 07:39 1.889 whois

6 89.251.103.130 8080 HTTP 俄罗斯 11-23 07:39 10.905 whois

7 203.20.238.21 80 HTTP 澳大利亚 11-23 07:38 1.487 whois

8 91.144.44.65 8080 HTTP 叙利亚 11-23 07:38 0.897 whois

9 93.123.45.23 8008 HTTP 保加利亚 11-23 07:38 2.119 whois

10 195.122.135.117 80 HTTP 德国 11-23 07:38 1.459 whois

11 94.56.129.24 8080 HTTP 阿联酋 11-23 07:38 0.866 whois

12 80 HTTP 美国田纳西州纳什维尔市 11-23 07:38 1.454 whois

13 101.44.1.22 80 HTTP 上海市 鹏博士宽带 11-23 07:38 1.003 whois

14 95.215.48.146 8080 HTTP 乌克兰 11-23 07:38 1.448 whois

15 221.194.177.162 81 HTTP 河北省邢台市 联通 11-23 07:37 7.003 whois

16 221.194.177.162 82 HTTP 河北省邢台市 联通 11-23 07:37 0.893 whois

17 221.194.177.162 83 HTTP 河北省邢台市 联通 11-23 07:37 0.466 whois

18 221.194.177.162 84 HTTP 河北省邢台市 联通 11-23 07:37 0.996 whois

19 221.194.177.162 85 HTTP 河北省邢台市 联通 11-23 07:37 0.902 whois

20 221.194.177.162 86 HTTP 河北省邢台市 联通 11-23 07:37 5.000 whois

21 222.124.35.116 8080 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:37 0.857 whois

22 101.44.1.23 80 HTTP 上海市 鹏博士宽带 11-23 07:37 0.865 whois

23 80 HTTP 英国 11-23 07:36 0.909 whois

24 117.41.182.188 8080 HTTP 江西省 电信 11-23 07:36 2.901 whois

25 117.211.123.62 80 HTTP 印度 Gandhi Institute of Technology and Management 11-23 07:36

1.489 whois

26 118.96.153.64 3128 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:36 2.492 whois

27 119.6.73.235 80 HTTP 四川省成都市 联通 11-23 07:36 0.999 whois

28 119.233.255.51 80 HTTP 福建省厦门市 广电宽带 11-23 07:36 0.999 whois

29 118.97.16.106 8080 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:36 0.482 whois

30 119.233.255.60 80 HTTP 广东省深圳市 Asiastar Telecom Ltd 11-23 07:36 0.996 whois

31 119.254.90.18 8080 HTTP 北京市 11-23 07:36 6.123 whois

32 122.3.237.161 3128 HTTP 菲律宾 11-23 07:35 0.332 whois

33 122.72.20.124 80 HTTP 甘肃省 铁通 11-23 07:35 0.138 whois

34 122.72.20.125 80 HTTP 甘肃省 铁通 11-23 07:35 0.489 whois

35 122.72.20.126 80 HTTP 甘肃省 铁通 11-23 07:35 1.001 whois

36 80 HTTP 美国加洲 11-23 07:35 1.001 whois

37 122.72.20.127 80 HTTP 甘肃省 铁通 11-23 07:35 0.926 whois

38 80 HTTP 英国 11-23 07:35 1.001 whois

39 80 HTTP 希腊 11-23 07:35 1.008 whois

40 80 HTTP 美国加利福尼亚州玛瑞娜戴尔瑞市IANA 11-23 07:35 1.006

whois

41 80 HTTP 美国 11-23 07:35 1.007 whois

42 80 HTTP 欧洲 11-23 07:34 1.006 whois

43 80 HTTP 美国/加拿大 11-23 07:34 1.002 whois

44 80 HTTP 美国/加拿大 11-23 07:34 0.459 whois

45 221.194.179.39 80 HTTP 河北省邢台市 联通 11-23 07:34 0.127 whois

46 41.190.16.17 8080 HTTP 美国 11-23 07:34 0.457 whois

47 122.72.112.148 80 HTTP 甘肃省 铁通 11-23 07:34 1.008 whois

48 194.159.14.158 80 HTTP 英国 11-23 07:34 0.999 whois

49 222.89.55.123 8080 HTTP 河南省周口市 电信 11-23 07:34 1.910 whois

50 188.93.20.179 8080 HTTP 俄罗斯 11-23 07:33 0.471 whois

51 210.19.83.202 80 HTTP 马来西亚 11-23 07:33 0.890 whois

52 202.186.33.164 80 HTTP 马来西亚 11-23 07:33 1.009 whois

53 212.142.138.130 80 HTTP 西班牙 11-23 07:33 0.998 whois

54 206.224.254.17 80 HTTP 美国/加拿大 11-23 07:33 0.894 whois

55 222.47.26.12 8888 HTTP 福建省福州市 铁通ADSL 11-23 07:33 1.007 whois

56 188.254.250.115 8080 HTTP 保加利亚 11-23 07:33 1.995 whois

57 189.91.223.42 3128 HTTP 巴西 11-23 07:33 3.150 whois

58 64.209.134.133 80 HTTP 美国加洲 11-23 07:33 1.002 whois

59 122.72.112.166 80 HTTP 甘肃省 铁通 11-23 07:32 2.000 whois

60 190.0.57.98 8080 11-23 07:32 0.915 whois

61 66.83.34.50 80 HTTP 美国 11-23 07:32 1.001 whois

62 123.139.155.106 80 HTTP 陕西省榆林市 联通 11-23 07:32 3.418 whois

63 122.113.28.52 3128 HTTP 北京市 日升天信科技有限公司 11-23 07:32 0.477 whois

64 190.116.87.4 8080 HTTP 秘鲁 11-23 07:32 1.489 whois

65 190.128.138.114 3128 HTTP 巴拉圭 11-23 07:32 5.006 whois

66 190.144.162.238 8080 HTTP 哥伦比亚 11-23 07:32 1.480 whois

67 190.248.129.62 8080 HTTP 哥伦比亚 11-23 07:32 1.007 whois

68 195.3.254.159 8080 HTTP 乌克兰 11-23 07:32 2.007 whois

69 200.5.113.202 8080 HTTP 阿根廷 11-23 07:32 3.485 whois

70 221.194.179.40 80 HTTP 河北省邢台市 联通 11-23 07:32 5.997 whois

71 200.43.29.2 80 HTTP 阿根廷 11-23 07:32 1.008 whois

72 210.19.83.197 80 HTTP 马来西亚 11-23 07:31 0.834 whois

73 206.180.107.103 80 HTTP 美国/加拿大 11-23 07:31 9.003 whois

74 80 HTTP 未知物理地址 11-23 07:31 1.007 whois

75 124.81.113.183 8080 HTTP [C]印度尼西亚 Universitas Stikubank 11-23 07:31 1.905 whois

76 124.195.124.202 8080 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:31 1.001 whois

77 124.205.178.62 80 HTTP 北京市 电信通 11-23 07:31 0.482 whois

78 119.46.68.228 80 HTTP 泰国 11-23 07:31 0.883 whois

79 125.39.238.240 8080 HTTP 天津市 联通 11-23 07:30 9.913 whois

80 125.69.132.100 8080 HTTP 四川省成都市 电信 11-23 07:30 0.478 whois

81 173.213.108.111 3128 HTTP 美国 11-23 07:30 0.464 whois

82 173.213.108.111 8080 HTTP 美国 11-23 07:30 0.996 whois

83 182.253.17.130 3128 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:30 2.153 whois

84 183.95.132.76 80 HTTP 湖北省襄阳市 联通 11-23 07:30 0.385 whois

85 186.4.110.36 8080 HTTP 阿根廷 11-23 07:30 1.456 whois

86 218.15.164.131 8080 HTTP 广东省梅州市 电信ADSL 11-23 07:30 0.461 whois

87 195.243.192.198 80 HTTP 德国 11-23 07:30 0.485 whois

88 186.42.198.234 3128 HTTP 厄瓜多尔 11-23 07:29 10.063 whois

89 200.27.183.100 3128 HTTP 智利 11-23 07:29 1.001 whois

90 200.153.150.142 3128 HTTP 巴西 圣保罗 11-23 07:29 2.398 whois

本文标签: 电信美国移动广东省铁通