admin管理员组

文章数量:1538180

2024年1月15日发(作者:)

三国志11威力加强版炒粮之我见

三国志11确实蛮好玩,特别是威力加强版,如果玩到一定的深度,特别玩超级难度的时候,钱粮确实是个大问题,可利用游戏的规则炒粮,但炒粮还是有一定风险的,比如政治50的吴巨,系统设定交易效果为100%,在7:1城市10000金可以买70000粮,在6:1城市70000粮可以卖9333金,此时问题就出现了,辛苦了半天怎么还亏钱啊,这个钱是怎么亏的呢:金买粮=粮食市场价x金数量x交易效果;粮换金=金市场价x粮食数量x交易效果x粮食损耗系数。吴巨7:1金买粮交易为7x10000x1得70000粮;6:1卖粮为1/6x70000x1x0.8得9333金,交易亏损667金。粮食损耗系数0.8是永恒不变的,游戏规则如此,炒粮的另一个重要系数是交易效果,而交易效果又和政治成正比,因此选择政治高的武将炒粮是必然选择,炒粮效果见图,在这里想告诉玩家们的是,7:6炒粮,政治64以下(代表人物许贡)必亏!貂蝉、严颜类是否值得交易,需要大家斟酌,抛砖引玉,欢迎拍砖。

姓 政

名 治

交易 实 际 7:1 6:1

效 果

金买粮换粮 金

实 际 7:1 6:1

姓 政

名 治

效 金买粮换效 果

果 粮 金

公孙51 1.002505 70182 9381

1 89% 0.890868 62366 7408

胡朱

车2 89% 0.892855 62506 7441 52 1.005025 70358 9428

3 89% 0.894853 62645 7474 53 1.007555 70535 9476

韩 韩

4 89% 0.89686 62786 7508 54 101% 1.0101 70714 9524

玄 胤

5 89% 0.898875 62927 7542 55 1.012658 70893 9572

眭 许

6 90% 0.9009 63069 7576 56 1.015228 71073 9621

固 攸

7 90% 0.902933 63211 7610 张 57 1.01781 71253 9670

8 90% 0.904975 63354 7645

9 90% 0.907028 63498 7679

10 90% 0.90909 63642 7714

公孙越

公孙58 102% 1.020408 71435 9719

59 1.023018 71618 9769

60 1.02564 71801 9819

簿

11 91% 0.91116 63787 7749

12 91% 0.91324 63933 7785

13 91% 0.91533 64079 7820

14 91% 0.91743 64226 7856

15 91% 0.91954 64374 7893

16 92% 0.921658 64522 7929

17 92% 0.923788 64671 7966

18 92% 0.925925 64821 8003

19 92% 0.928073 64971 8040

严白20 93% 0.930233 65122 8077

21 93% 0.9324 65274 8115

22 93% 0.934578 65426 8153

23 93% 0.936768 65580 8191

24 93% 0.938965 65734 8230

25 94% 0.941175 65888 8268

王 26 94% 0.943395 66044 8307

夏侯61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

张 76

1.028278 71986 9870

1.030928 72172 9921

1.03359 72358 9972

1.036268 72545 10023

1.03896 72734 10076

1.041665 72923 10128

1.044385 73114 10181

1.04712 73305 10235

1.049868 73498 10288

1.05263 73691 10343

1.055408 73885 10397

1.0582 74081 10452

1.061008 74277 10508

1.063828 74475 10564

1.066665 74674 10620

1.069518 74873 10677

103%104%105%106%

27

28

典29

30

94% 0.945625 66200 8347

94% 0.947865 66357 8386

95% 0.950118 66514 8426

95% 0.95238 66673 8466

77 107% 1.072385 75074 10734

78

79

1.075268 75276 10792

1.078165 75479 10851

80 108% 1.08108 75683 10909

31 95% 0.954653 66832 8507

32 95% 0.956938 66992 8548

33 95% 0.959233 67152 8589

34 96% 0.961538 67314 8630

35 96% 0.963855 67476 8672

吕玲36 96% 0.966183 67639 8714

37 96% 0.968523 67803 8756

38 97% 0.970873 67967 8798

39 97% 0.973235 68133 8841

40 97% 0.975608 68299 8884

41 97% 0.977995 68466 8928

42 98% 0.98039 68634 8972

43 98% 0.9828 68802 9016

44 98% 0.98522 68972 9060

公孙45 98% 0.987653 69142 9105

韩46 99% 0.990098 69313 9150

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

1.08401 75888 10968

1.086955 76094 11028

1.089918 76301 11088

1.092895 76510 11149

1.09589 76719 11210

1.0989 76930 11272

1.101928 77142 11333

1.10497 77355 11397

1.108033 77570 11460

1.11111 77785 11524

1.114205 78002 11588

1.117318 78220 11653

1.120448 78439 11718

1.123595 78659 11784

1.12676 78881 11851

1.129943 79103 11918

109%110%111%112%

莒子

47 99% 0.992555 69485 9196

48 99% 0.995023 69658 9242

49 99% 0.997505 69832 9288

50 100% 1 70000 9333

97 113% 1.133143 79327 11985

98

99

1.136363 79553 12053

1.1396 79779 12122

100 114% 1.142855 80007 12192

注:姓名栏是各个政治级别的代表人物,空缺栏为游戏无此级别人物;交易效果是系统显示的数值,实际效果是计算得出的数值。金买粮、粮换金得到的数值或许和游戏中显示的数值有个位数级别的差异,可能是实际交易效果小数位造成。

[ 本帖最后由 sohovip 于 2009-5-2 12:34 编辑

]

本文标签: 交易效果炒粮政治数值