admin管理员组

文章数量:1530346

2024年6月8日发(作者:)

2023年最新的上证50包括哪些股票

问:[上证380包括哪些股票]上证50包括哪些股票:上证50股票有哪些股票

答:上证50指数成分股如下: 浦发银行 (600000) 民生银行 (600016) 宝钢

股份 (600019) 中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信证券 (600030)

招商银行 (600036) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050) 上汽集团

(600104) 北方稀土 (600111) 万华化学 (600309) 华夏幸福 (600340) 康美药

业 (600518) 贵州茅台 (600519) 山东黄金 (600547) 绿地控股 (600606) 海

通证券 (600837) 伊利股份 (600887) 江苏银行 (600919) 东方证券 (600958)

招商证券 (600999) 大秦铁路 (601006) 中国神华 (601088) 兴业银行

(601166) 北京银行 (601169) 中国铁建 (601186) 国泰君安 (601211) 上海银

行 (601229) 农业银行 (601288) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328) 新

华保险 (601336) 中国中铁 (601390) 工商银行 (601398) 中国太保 (601601)

中国人寿 (601628) 中国建筑 (601668) 中国电建 (601669) 华泰证券

(601688) 中国中车 (601766) 中国交建 (601800) 光大银行 (601818) 中国石

油 (601857) 浙商证券 (601878) 中国银河 (601881) 中国核电 (601985) 中

国银行 (601988) 中国重工 (601989) 洛阳钼业 (603993)问:[上证380包括

哪些股票]上证50包括哪些股票:上证50ETF包括哪些股票

答:你好,上证50ETF包括50支股票。从左到右依次为排名 代 码 简 称

指数权重 (%)总股本 (亿股)收盘(元) 总市值 (亿元)行业01

中国平安 9.18 88.92 72.84 6,477.06 保险业 金融 02

民生银行 7.57 341.53 10.20 3,483.62 货币金融服务 金融 03 招

商银行 7.03 252.20 15.71 3,962.04 货币金融服务 金融 04 中信

证券 6.85 110.17 34.96 3,851.51 资本市场服务 金融 05 海通证

券 5.00 95.85 23.48 2,250.49 资本市场服务 金融 06 兴业银行

4.84 190.52 16.18 3,082.67 货币金融服务 金融 07 浦发银行

4.51 186.53 15.43 2,878.23 货币金融服务 金融 08 中国建筑

第 1 页 共 3 页

2.80 300.00 6.65 1,995.00 土木工程建筑业 工业 09 交通银行

2.74 742.63 6.50 4,827.08 货币金融服务 金融 10 中国太保

2.61 90.62 30.92 2,801.97 保险业 金融 11 光大银行 2.49

466.79 4.60 2,147.24 货币金融服务 金融 12 农业银行 2.47

3,247.94 3.76 12,212.26 货币金融服务 金融 13 伊利股份 2.25

30.64 28.15 862.62 食品制造业 日常消费 14 贵州茅台 2.22

11.42 190.31 2,173.34 酒、饮料和精制茶制造业 日常消费 15 工

商银行 2.16 3,534.94 4.88 17,250.52 货币金融服务 金融 16 上

汽集团 1.82 110.26 23.74 2,617.47 汽车制造 业 可选消费 17

保利地产 1.79 107.30 10.68 1,145.94 房地产业 金融 18 北京银

行 1.78 105.60 10.72 1,132.05 货币金融服务 金融 19 华泰证券

1.76 56.00 24.95 1,397.20 资本市场服务 金融 20 中国重工

1.74 183.62 8.86 1,626.84 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 工

业 21 中国神华 1.72 198.90 21.56 4,288.20 煤炭开采和洗选业

能源 22 招商证券 1.69 58.08 27.41 1,592.01 资本市场服务 金

融 23 大秦铁路 1.63 148.67 11.32 1,682.92 铁路运输业 工业

24 华夏银行 1.54 89.05 12.84 1,143.36 货币金融服务 金融 25

方正证券 1.49 82.32 12.86 1,058.65 资本市场服务 金融 26

中国人寿 1.32 282.65 33.88 9,576.08 保险业 金融 27

海螺水泥 1.13 52.99 22.08 1,170.09 非金属矿物制品业 材料 28

中国联通 1.08 211.97 4.98 1,055.59 电信、广播电视和卫星传输

服务 电信服务 29 中国石油 1.08 1,830.21 12.07 22,090.63 石

油和天然气 开采业 能源 30 包钢稀土 0.97 24.22 26.35 638.21

有色金属冶炼和压延加工业 材料 31 中国石化 0.93 1,182.80

6.73 7,960.27 石油和天然气开采业 能源 32 包钢股份 0.84

160.05 4.18 669.02 黑色金属冶炼和压延加工业 材料 33 特变电

工 0.82 32.40 12.89 417.65 电气机械和器材制造业 工业 34 国

金证券 0.79 28.37 18.68 529.93 资本市场服务 金融 35 中国南

第 2 页 共 3 页

车 0.77 138.03 10.27 1,417.57 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造

业 工业 36 上港集团 0.75 227.55 6.59 1,499.57 水上运输业 工

业 37 中国北车 0.74 122.60 11.44 1,402.52 铁路、船舶、航空

航天和其他运输设备制造业 工业 38 青岛海尔 0.73 30.46 19.60

597.00 电气机械和器材制造业 可选消费 39 广汇能源 0.67 52.21

8.53 445.39 石油和天然气开采业 能源 40 中国船舶 0.65 13.78

36.45 502.32 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 工业 41

百 视 通 0.65 11.14 36.40 405.40 电信、广播电视和卫星传输服

务 可选消费 42 复星医药 0.62 23.12 22.06 509.94 医药制造业

医疗保健 43 康美药业 0.62 21.99 16.42 361.03 医药制造业 医

疗保健 44 中信银行 0.62 467.87 7.60 3,555.84 货币金融服务

金融 45 东方明珠 0.57 31.86 13.56 432.07 公共设施管理业 工

业 46 国电南瑞 0.54 24.29 15.19 368.96 软件和信息技术服务业

工业 47 三安光电 0.44 23.93 15.52 371.41 计算机、通信和其他

电子设备制造业 信息技术 48 中航电子 0.38 17.59 28.18 495.73

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 工业 49 白 云 山

0.37 12.91 27.11 350.08 医药制造业 医疗保健 50 海南橡胶

0.26 39.31 8.61 338.47 农业 日常消费

第 3 页 共 3 页

本文标签: 制造业中国航空航天金融运输设备