admin管理员组

文章数量:1531660

2024年5月17日发(作者:)

1155针全系列CPU参数列表[指南]

1155针全系列CPU参数列表

Socket 1155,1155针全系列CPU,型号,主频,缓存,设计功耗,制造工

艺,核心代号,参数对比列表

供货商 CPU 型号 Frequency L3

Cache Core Name Process Stepping Wattage BCLK BIOS支持

Intel Core i7-2600 3.40GHz 8MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

Intel Core i7-2600K 3.40GHz 8MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

Intel Core i7-2600S 2.80GHz 8MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7

Intel Core i5-2500 3.30GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

Intel Core i5-2500K 3.30GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

Intel Core i5-2500S 2.70GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7

Intel Core i5-2500T 2.30GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 45W 100 F7

Intel Core i5-2405S 2.50GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7

Intel Core i5-2400 3.10GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

Intel Core i5-2400S 2.50GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7

Intel Core i5-2390T 2.70GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 35W 100 F7

Intel Core i5-2320 3.00GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

Intel Core i5-2310 2.90GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

Intel Core i5-2300 2.80GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

Intel Core i3-2130 3.40GHz 3MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7

Intel Core i3-2125 3.30GHz 3MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7

Intel Core i3-2120 3.30GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 65W 100 F7

Intel Core i3-2120T 2.60GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 35W 100 F7

本文标签: 参数列表缓存设计