admin管理员组

文章数量:1530842

2024年5月15日发(作者:)

德国足球甲级联赛(Die Bundesliga)历史

第一篇,德国足球甲级联赛(1)

今天,德国足球甲级联赛无疑是世界上最成功的联赛之一。从1963年8月24日到2007年,德

甲一路风风雨雨走过40余年,下面,就让我们透过这几百个字,将她再重读一遍。

在德甲成立之前,德国足球联赛分为北部,南部,西部,柏林和西南部五个赛区,经过德国足协

和俱乐部等多方面的协商,一个覆盖所有16个洲的联赛终于诞生,1963年8月24日,16支德

甲球队同时开赛,迎来了他们的德甲处女赛,德甲联赛也迎来了她第一轮比赛。从此,德国足球

翻开了新的一页!让我们记住这一天--1963年8月24日。

第一个赛季的德甲参赛球队是:柏林赫塔,布伦瑞克,不来梅,多特蒙德,法兰克福,汉堡,凯

泽斯劳藤,卡尔斯鲁厄,科隆,迈德里许SV(今天的杜伊斯堡),慕尼黑1860,普鲁士明斯特,

纽伦堡,萨布吕肯,沙尔克04和斯图加特。汉堡是唯一一支没有缺席过任何一届德甲联赛的球

队,科隆是第一支获得德甲联赛冠军的球队。

说到德甲联赛就必须要提到拜仁慕尼黑,目前为止他们已经获得了19个德甲联赛冠军,但是,

需要注意的是,拜仁慕尼黑并不是德甲联赛一成立就获得联赛资格的。

每个周六的下午三点半,当你和另外三万名疯狂的球迷一起置身于德甲赛场,当你和另外几百万

球迷通过付费频道一起观看德甲比赛,当你喝着啤酒同数以亿计的全世界球迷一起等待比赛的开

始时,朋友,你是幸福的,你将体会到前所未有的激情,你的心会随着足球跳动,你的灵魂会和

球员一起沸腾!

德甲的观众人数也在不断增长,02/03赛季有10.464.649 名球迷涌入赛场看球,长均34,198

人,03/04赛季观众达到11.469.167 人,场均37.481人,04/05赛季则是11.568.788 人,场

均37,806名观众前往现场看球,随着德甲的发展,这个数字还在不断增加。

德甲是成功的,自从德甲联赛成立以后,德国足球取得了显著地进步,在欧洲赛场上获得了巨大

地成功。在代表欧洲俱乐部最高水平地欧洲足球冠军联赛的赛场上,拜仁慕尼黑(1974,1975,

1976,2001),汉堡(1983),多特蒙得(1997)先后捧起冠军奖杯,在联盟杯赛场上,门兴

格拉德巴赫(1975,1979),法兰克福(1980),勒沃库森(1988),拜仁慕尼黑(1996),

沙尔克04(1997)也先后夺冠。

德国足球甲级联赛历史(2)-60年代:我们才刚上路

1963/64赛季

让我们再次重复一下这个日子,1963年8月24日。这一天,德国足球迎来了一个全新的时代,

德甲联赛在这一天成立,这一天,以及在这一天走到一起的16支球队,一起被载入了历史!

德甲联赛的成立不仅促进了德国足球的迅速发展,同时也带来了巨大的经济成功,德甲的第一个

比赛日就有327,000名球迷走进现场观看比赛,打进德甲第一球的是多特蒙德队的Timo Koni

etzka,他在和不来梅的比赛中开场一分钟就破门,遗憾地是,现在已经找不到当时的图象资料

了。

第一个德甲冠军是科隆队,第一位德甲金靴是打进30球的Uwe Seeler。

1964/65赛季

不来梅是这个赛季的冠军。在赛季结束后的一场友谊赛中,发生了一件在今天看来不可思议的事,

一名不来梅球员由于大量饮用了酒精,在开场一分钟即被换下。

在这个赛季也传出了德甲赛场的第一次丑闻,柏林赫塔因为违反规定给球员加薪而被强制降级,

但并不是只有他们存在这样的行为,其他球队只是没有被抓住而已。

但是这次降级事件却产生了积极的影响,从此俱乐部逐渐获得了控制球员薪水的自由,德国足协

也积极倡导这样的做法。

1965/66赛季

这个赛季,一个熟悉的名字终于出现在了德甲赛场--拜仁慕尼黑。经过一番艰苦的历程,这支

日后的王者之师终于进入了德甲大家庭。这个赛季也因此在历史上写下了厚重地一笔。

同样是在这个赛季,人们第一次看到了慕尼黑德比。那个时候的拜仁并不被人看好,他们的德甲

处子秀也以失败告终,但拜仁已经显示出了王者风范,他们一直处在争夺冠军的行列,并最终排

在慕尼黑1860和多特蒙德之后位列第三。

那个赛季的冠军是慕尼黑1860,当时的主教练是Max Merkel,在今天,他依然被认为是最成功

的教练之一,而那个时候,俱乐部,球队,球员对他的个人崇拜从赛季初一直持续到结束。

1966/67赛季

这个赛季冠军的名字很陌生-布伦瑞克(Eintracht Braunschweig),这是他们第一次也是目前

唯一一次获得联赛冠军。慕尼黑1860和多特蒙德紧随其后。这一年的联赛冠军也创造了一项历

史,仅43分的联赛积分和49个进球是联赛最低。

经济利益在这个赛季也逐渐体现出来,冠军球队的每一名成员可以获得最少3000马克的奖金。

也是在这个赛季,球员有了具体的转会身价。赛季初发生的一笔100,000马克的转会被打破,

在得到足协的批准后,慕尼黑1860用175,000马克从法兰克福购入了Friedel Lutz。

1967/68赛季

传奇教练Max Merkel带领纽伦堡捧起了冠军奖杯,不来梅获得联赛亚军。

这个赛季规则也发生了变化,比赛过程中允许换人,比赛开始前,球员被要求站在球场上,比赛

结束时也一样。

这个赛季,卡尔斯鲁厄排名垫底,离开了德甲赛场。

1968/69赛季

拜仁慕尼黑号航母在这个赛季正式启航,在新主教练Branco Zebec的带领下,他们获得了第一

个联赛冠军奖杯,积分榜上,他们领先第二名亚琛8分。

那支拜仁队星光闪耀,云集了一大批年轻的天才,贝肯鲍尔,穆勒,迈尔,“轰炸机”穆勒打进了

拜仁61个进球中的30个。

而上赛季的冠军纽伦堡却在赛季结束后降级了,这又是一个记录:卫冕冠军在下一个赛季降级。

他们的主教练Max Merkel因为球队糟糕的成绩在赛季结束前就被解雇。

1969/70赛季

门兴格拉德巴赫最辉煌的赛季开始了,在主教练Hennes Weisweiler的带领下,他们力压拜仁第

一次登上了德甲之巅,这支门兴队里最闪亮的明星是Günter Netzer和Berti Vogts。

拜仁慕尼黑任命Udo Lattek为球队的主帅,从此一步一步走上了国内和欧洲赛场的之巅。

门兴和拜仁,这两支球队统治了70年代的德甲赛场,为球迷呈现了一个激情澎湃的10年。

慕尼黑1860和亚琛降级了,慕尼黑再无德比。

德国足球甲级联赛历史(3):70年代--德甲双雄会

1970/71赛季

这个赛季是德甲历史上不平凡的一个赛季。

门兴格拉德巴赫和拜仁慕尼黑依然统治着德甲,他们为冠军展开了激烈的争夺,最终门兴以两分

的优势压到拜仁捧起了冠军奖杯。柏林赫塔落后拜仁7分排在第三。

门兴的夺冠之路并不平坦,1971年4月3日,在与不来梅的比赛中,门兴丢掉了至关重要的两

分,他们与拜仁积分相同,德甲冠军归属的悬念也第一次留到了最后一轮。最后一轮联赛,门兴

4:1取胜法兰克福,而拜仁却意外地以0:2不敌杜伊斯堡,与冠军擦肩而过。

但是这个赛季的故事不仅仅在场内,德甲传出了至今最大的一次丑闻。事件的主角是奥分巴赫俱

乐部的主席Gregerio Canellas,他公布了一盘涉及球员,教练和工作人员的录音带,以期洗脱

自己受贿的罪名,不过最终弄巧成拙,被发现录音带是伪造的。奥分巴赫俱乐部在保级赛中的贿

赂行为确是存在,他们花了大约50万马克行贿。这次丑闻直接牵扯了9支球队(沙尔克,彼得

菲尔德,奥分巴赫,柏林赫塔,杜伊斯堡,斯图加特,科隆,奥博豪森,布鲁瑞克),奥分巴赫

被判直接降级,52名球员和2名教练受到禁赛罚款处罚。许多球迷对联赛失去了信任,这通过

接下来赛季的惨淡球市表现出来。

1971/72赛季

拜仁慕尼黑夺得了联赛冠军。这是慕尼黑球队的第三座奖杯。这个赛季拜仁创造了多项历史,穆

勒以40粒进球获得金靴,拜仁积分达到了55分(两分制),球队则攻进了101粒进球。德国

足球史上的巨人席勒也在这个赛季退役。

彼得菲尔德由于丑闻,被扣光了所有积分降入乙级。

1972/73赛季

这个赛季,拜仁统治了德甲赛场,从联赛的第一天他们就在积分榜首位,并最终以11分的优势

获得联赛冠军。也是在这个赛季,新奥林匹克球场成为拜仁的主场。由于和主教练之间的矛盾,

天才内策尔加盟了皇家马德里。奥博豪森和布鲁瑞克降入了乙级。

1973/74赛季

德国国家队获得了世界杯冠军,拜仁功不可没,他们几乎是半支国家队。除了联赛冠军,拜仁还

站到了欧洲之巅。联赛的财政情况也进入了新的阶段。拜仁用800,000马克从科隆购入了Kap

ellmann,这在当时是非常大的一笔交易。布鲁瑞克发生了强烈地动荡,球队被转手,但是这并

没有给他们的战斗力带来提升,这个赛季,他们再次降级。

1974/75赛季

门兴格拉德巴赫以6分的优势压倒拜仁获得冠军,球队的功臣是Allan Simonsen,他凭借18粒

进球为球队夺冠立下赫赫战功。拜仁蝉联了欧洲冠军杯的冠军。斯图加特,柏林网球队,乌帕达

尔降入乙级。

1975/76赛季

拉特克接替怀斯怀勒成为门兴队的主帅,这个赛季,门兴队再次夺冠,他们领先第二名汉堡4

分。拜仁慕尼黑屈居第三,但是他们在欧洲赛场创作了神话,连续三年捧回冠军杯。勒丁跟,奥

分巴赫,汉诺威96降入了乙级。

1976/77赛季

门兴格拉德巴赫再次获得冠军,这次他们只领先了沙尔克04和布鲁瑞克一分。球王贝肯鲍尔结

束了12年的德甲征程,选择去纽约宇宙踢球。怀斯怀勒结束了自己在巴萨一年的执教回到德国。

他选择了科隆,欲把在门兴的辉煌复制到科隆。1974年世界杯冠军队成员沃尔夫冈·奥弗拉特由

于和主教练怀斯怀勒的矛盾离开勒球队。这一年,埃森红白,柏林网球队和卡尔思鲁厄降级。

1977/78赛季

科隆戏剧性地夺得了冠军。倒数第二轮联赛结束,他们和门兴格拉德巴赫同分,但拥有10个球

的净胜球优势。联赛最后一轮,门兴不可思议地以12:0战胜了多特蒙德,多特蒙德主教练赛

后即被解职。而科隆也以5:0的大比分击败对手,联赛冠军花落科隆队。虽然这个赛季戏剧性

地最后一轮比赛被怀疑存在黑幕,不过一直没有出现直接地证据,这种怀疑也无果而终。

科隆队的D.穆勒创造了一个今天也无人能破的记录,他在和不来梅的比赛中打入6球。Paul Br

eitner从皇马回到德甲,Jürgen Sundermann率领斯图加特获得联赛第四,杀入欧洲赛场。圣

保利,萨布吕肯,慕尼黑1860降级。

1978/79赛季

汉堡获得了联赛冠军。英格兰球员凯文基冈带领汉堡开创了一个今天仍被球迷津津乐道的冠军时

代。凯文基冈也凭借自己优异的表现获得了欧洲年度足球先生。他和Hrubesch组成的锋线总共

打进了30球。卡尔茨(Manni Kaltz)马盖特也是球队夺冠的功臣。彼得菲尔德,纽伦堡和达姆

施塔特(Darmstadt 98)在甲级联赛踢了一个赛季后又降入乙级。

1979/80赛季

拜仁慕尼黑再次夺冠,但是这个赛季对他们并不顺利,迈尔(Maier)经历了严重的车祸,无奈

结束了职业生涯。鲁门尼戈(kalle rummenigge)凭借26粒进球获得金靴,并且获得当年的德国

足球先生。布鲁瑞克,不来梅和柏林赫塔降入乙级。

德国联赛结构介绍

1,德国联邦甲级联赛 Bundesliga

2, 德国联邦乙级联赛 liga 降级4支

3, 德国南北地区联赛 Nord, Süden Regionalliga.南方4个区 巴符州,

拜仁州,莱因普法州,南莱茵州。其他的联邦州化于北区。每个区前两

名晋级德乙,南区后四名降级,北区后五。

4,德国高级大区联赛 Oberliga, 根据南北地区联赛的分区,北五南四。

每个区的第一名升入地区联赛。根据本区联赛的规模每年降级2至5支

球队。

5,德国推展联盟联赛 Landesliga/ Verbandsliga, 北五南四,根据上

一级联赛降级多少来决定升入多少。这是职业联赛的最后一级,没有降

级。

下面就是德国的业余联赛,也是真正的金字塔地基:

1,行政区联赛 Bezirksliga, 分为1,2,3个等级,内部循环升降级。

行政区 代表城市

巴登区 卡尔斯鲁厄,巴登巴登

拜仁区 慕尼黑,纽伦堡,奥格斯堡

柏林区 柏林市

布兰登堡区 法兰克福奥得河,科特布斯, 布兰

登堡市

不来梅区 不来梅市

汉堡区 汉堡市

黑森区 法兰克福美因河,达姆斯塔特,

奥芬巴赫

梅克伦堡-前波莫区 罗斯托克,吕根岛

中莱因区 波恩,科隆,勒沃库森

下莱因区 科布伦茨,美因茨,锡根

下萨克森区 汉诺威,沃尔夫斯堡

莱茵区 凯泽斯劳藤

萨尔区 萨尔布吕肯

萨克森安哈特区 莱比锡,德累斯顿

石勒苏益格赫尔施泰因区 吕贝克,基尔

南巴登地区 乌尔姆,菲特烈港,拉文斯堡

西南区 曼海姆,海德堡

图灵根区 埃尔福特,魏玛,耶拿

威斯特法伦区 多特蒙德,波鸿,比勒,门兴,

爱森,盖尔森基兴,杜伊斯堡

符腾堡区 图宾根,罗伊藤灵根,弗莱堡

最第一层的业余联赛是 Kreisliga,分为1,2,3个等级内部循环,分区

按上一级联赛分区进行比赛。

职业球队有德国杯,决赛在柏林。业余联赛有业余联赛德国杯,冠军球

队可以和德国国家队进行一场友谊赛。 每个球队的U19, U17有全国

的联赛和杯赛。职业球队的业余队不可以参加德乙以上级别比赛。在地

区联赛获得高排名后由下面队伍递增顶替。

根据我亲身的经历来看,一个德国业余俱乐部每赛季要打至少40场比

赛,联赛,杯赛,友谊赛等等。

1964-2010德甲历届积分排行榜

Bundesliga 1963/64

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 科隆 30 17 11 2 78 40 45

2 杜伊斯堡 30 13 13 4 60 36 39

3 法兰克福 30 16 7 7 65 41 39

4 多特蒙德 30 14 5 11 73 57 33

5 斯图加特 30 13 7 10 48 40 33

6 汉堡 30 11 10 9 69 60 32

7 慕尼黑1860 30 11 9 10 66 50 31

8 沙尔克04 30 12 5 13 51 53 29

9 纽伦堡 30 11 7 12 45 56 29

10 云达不来梅 30 10 8 12 53 62 28

11 布伦瑞克 30 11 6 13 36 49 28

12 凯泽斯劳滕 30 10 6 14 48 69 26

13 卡尔斯鲁厄 30 8 8 14 42 55 24

14 柏林赫塔 30 9 6 15 45 65 24

15r 明斯特 30 7 9 14 34 52 23

16r 赛瑞贝肯 30 6 5 19 44 72 17

Bundesliga 1964/65

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 云达不来梅 30 15 11 4 54 29 41

2 科隆 30 14 10 6 66 45 38

3 多特蒙德 30 15 6 9 67 48 36

4 慕尼黑1860 30 14 7 9 70 50 35

5 汉诺威96 30 13 7 10 48 42 33

6 纽伦堡 30 11 10 9 44 38 32

7 杜伊斯堡 30 12 8 10 46 48 32

8 法兰克福 30 11 7 12 50 58 29

9 布伦瑞克 30 10 8 12 42 47 28

10 纽基逊 30 9 9 12 44 48 27

11 汉堡 30 11 5 14 46 56 27

12 斯图加特 30 9 8 13 46 50 26

13 凯泽斯劳滕 30 11 3 16 41 53 25

14 柏林赫塔 30 7 11 12 40 62 25

15r 卡尔斯鲁厄 30 9 6 15 47 62 24

16r 沙尔克04 30 7 8 15 45 60 22

Bundesliga 1965/66

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 慕尼黑1860 34 20 10 4 80 40 50

2 多特蒙德 34 19 9 6 70 36 47

3 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 38 47

4 云达不来梅 34 21 3 10 76 40 45

5 科隆 34 19 6 9 74 41 44

6 纽伦堡 34 14 11 9 54 43 39

7 法兰克福 34 16 6 12 64 46 38

8 杜伊斯堡 34 14 8 12 70 48 36

9 汉堡 34 13 8 13 64 52 34

10 布伦瑞克 34 11 12 11 49 49 34

11 斯图加特 34 13 6 15 42 48 32

12 汉诺威96 34 11 8 15 59 57 30

13 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 57 68 29

14 沙尔克04 34 10 7 17 33 55 27

15 凯泽斯劳滕 34 8 10 16 42 65 26

16 卡尔斯鲁厄 34 9 6 19 35 71 24

17r 纽基逊 34 9 4 21 32 82 22

18r 塔斯马尼亚柏林 34 2 4 28 15 108 8

Bundesliga 1966/67

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 布伦瑞克 34 17 9 8 49 27 43

2 慕尼黑1860 34 17 7 10 60 47 41

3 多特蒙德 34 15 9 10 70 41 39

4 法兰克福 34 15 9 10 66 49 39

5 凯泽斯劳滕 34 13 12 9 43 42 38

6 拜仁慕尼黑 34 16 5 13 62 47 37

7 科隆 34 14 9 11 48 48 37

8 门兴格拉德巴赫 34 12 10 12 70 49 34

9 汉诺威96 34 13 8 13 40 46 34

10 纽伦堡 34 12 10 12 43 50 34

11 杜伊斯堡 34 10 13 11 40 42 33

12 斯图加特 34 10 13 11 48 54 33

13 卡尔斯鲁厄 34 11 9 14 54 62 31

14 汉堡 34 10 10 14 37 53 30

15 沙尔克04 34 12 6 16 37 63 30

16 云达不来梅 34 10 9 15 49 56 29

17r 杜塞尔多夫 34 9 7 18 44 66 25

18r 红-白埃森 34 6 13 15 35 53 25

Bundesliga 1966/67

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 布伦瑞克 34 17 9 8 49 27 43

2 慕尼黑1860 34 17 7 10 60 47 41

3 多特蒙德 34 15 9 10 70 41 39

4 法兰克福 34 15 9 10 66 49 39

5 凯泽斯劳滕 34 13 12 9 43 42 38

6 拜仁慕尼黑 34 16 5 13 62 47 37

7 科隆 34 14 9 11 48 48 37

8 门兴格拉德巴赫 34 12 10 12 70 49 34

9 汉诺威96 34 13 8 13 40 46 34

10 纽伦堡 34 12 10 12 43 50 34

11 杜伊斯堡 34 10 13 11 40 42 33

12 斯图加特 34 10 13 11 48 54 33

13 卡尔斯鲁厄 34 11 9 14 54 62 31

14 汉堡 34 10 10 14 37 53 30

15 沙尔克04 34 12 6 16 37 63 30

16 云达不来梅 34 10 9 15 49 56 29

17r 杜塞尔多夫 34 9 7 18 44 66 25

18r 红-白埃森 34 6 13 15 35 53 25

Bundesliga 1968/69

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61 31 46

2 亚琛 34 16 6 12 57 51 38

3 门兴格拉德巴赫 34 13 11 10 61 46 37

4 布伦瑞克 34 13 11 10 46 43 37

5 斯图加特 34 14 8 12 60 54 36

6 汉堡 34 13 10 11 55 55 36

7 沙尔克04 34 14 7 13 45 40 35

8 法兰克福 34 13 8 13 46 43 34

9 云达不来梅 34 14 6 14 59 59 34

10 慕尼黑1860 34 15 4 15 44 59 34

11 汉诺威96 34 9 14 11 47 45 32

12 杜伊斯堡 34 8 16 10 33 37 32

13 科隆 34 13 6 15 47 56 32

14 柏林赫塔 34 12 8 14 31 39 32

15 凯泽斯劳滕 34 12 6 16 45 47 30

16 多特蒙德 34 11 8 15 49 54 30

17r 纽伦堡 34 9 11 14 45 55 29

18r 奥芬巴赫 34 10 8 16 42 59 28

Bundesliga 1969/70

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71 29 51

2 拜仁慕尼黑 34 21 5 8 88 37 47

3 柏林赫塔 34 20 5 9 67 41 45

4 科隆 34 20 3 11 83 38 43

5 多特蒙德 34 14 8 12 60 67 36

6 汉堡 34 12 11 11 57 54 35

7 斯图加特 34 14 7 13 59 62 35

8 法兰克福 34 12 10 12 54 54 34

9 沙尔克04 34 11 12 11 43 54 34

10 凯泽斯劳滕 34 10 12 12 44 55 32

11 云达不来梅 34 10 11 13 38 47 31

12 红-白埃森 34 8 15 11 41 54 31

13 汉诺威96 34 11 8 15 49 61 30

14 奥伯豪森 34 11 7 16 50 62 29

15 杜伊斯堡 34 9 11 14 35 48 29

16 布伦瑞克 34 9 10 15 40 49 28

17r 慕尼黑1860 34 9 7 18 41 56 25

18r 亚琛 34 5 7 22 31 83 17

Bundesliga 1970/71

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77 35 50

2 拜仁慕尼黑 34 19 10 5 74 36 48

3 柏林赫塔 34 16 9 9 61 43 41

4 布伦瑞克 34 16 7 11 52 40 39

5 汉堡 34 13 11 10 54 63 37

6 沙尔克04 34 15 6 13 44 40 36

7 杜伊斯堡 34 12 11 11 43 47 35

8 凯泽斯劳滕 34 15 4 15 54 57 34

9 汉诺威96 34 12 9 13 53 49 33

10 云达不来梅 34 11 11 12 41 40 33

11 科隆 34 11 11 12 46 56 33

12 斯图加特 34 11 8 15 49 49 30

13 多特蒙德 34 10 9 15 54 60 29

14 比勒菲尔德 34 12 5 17 34 53 29

15 法兰克福 34 11 6 17 39 56 28

16 奥伯豪森 34 9 9 16 54 69 27

17r 奥芬巴赫 34 9 9 16 49 65 27

18r 红-白埃森 34 7 9 18 48 68 23

Bundesliga 1971/72

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101 38 55

2 沙尔克04 34 24 4 6 76 35 52

3 门兴格拉德巴赫 34 18 7 9 82 40 43

4 科隆 34 15 13 6 64 44 43

5 法兰克福 34 16 7 11 71 61 39

6 柏林赫塔 34 14 9 11 46 55 37

7 凯泽斯劳滕 34 14 7 13 59 53 35

8 斯图加特 34 13 9 12 52 56 35

9 波鸿 34 14 6 14 59 69 34

10 汉堡 34 13 7 14 52 52 33

11 云达不来梅 34 11 9 14 63 58 31

12 布伦瑞克 34 8 15 11 43 48 31

13 杜塞尔多夫 34 10 10 14 40 53 30

14 杜伊斯堡 34 10 7 17 36 51 27

15 奥伯豪森 34 7 11 16 33 66 25

16 汉诺威96 34 10 3 21 54 69 23

17r 多特蒙德 34 6 8 20 34 83 20

18r 比勒菲尔德 * 34 0 0 0 0 0 0

Bundesliga 1972/73

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93 29 54

2 科隆 34 16 11 7 66 51 43

3 杜塞尔多夫 34 15 12 7 62 45 42

4 伍珀塔尔 34 15 10 9 62 49 40

5 门兴格拉德巴赫 34 17 5 12 82 61 39

6 斯图加特 34 17 3 14 71 65 37

7 奥芬巴赫 34 14 7 13 61 60 35

8 法兰克福 34 15 4 15 58 54 34

9 凯泽斯劳滕 34 12 10 12 58 68 34

10 杜伊斯堡 34 12 9 13 53 54 33

11 云达不来梅 34 12 7 15 50 52 31

12 波鸿 34 11 9 14 50 68 31

13 柏林赫塔 34 11 8 15 53 64 30

14 汉堡 34 10 8 16 53 59 28

15 沙尔克04 34 10 8 16 46 61 28

16 汉诺威96 34 9 8 17 49 65 26

17r 布伦瑞克 34 9 7 18 33 56 25

18r 奥伯豪森 34 9 4 21 45 84 22

Bundesliga 1973/74

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95 53 49

2 门兴格拉德巴赫 34 21 6 7 93 52 48

3 杜塞尔多夫 34 16 9 9 61 47 41

4 法兰克福 34 15 11 8 63 50 41

5 科隆 34 16 7 11 69 56 39

6 凯泽斯劳滕 34 15 8 11 80 69 38

7 沙尔克04 34 16 5 13 72 68 37

8 柏林赫塔 34 11 11 12 56 60 33

9 斯图加特 34 12 7 15 58 57 31

10 奥芬巴赫 34 11 9 14 56 62 31

11 云达不来梅 34 9 13 12 48 56 31

12 汉堡 34 13 5 16 53 62 31

13 红-白埃森 34 10 11 13 56 70 31

14 波鸿 34 9 12 13 45 57 30

15 杜伊斯堡 34 11 7 16 42 56 29

16 伍珀塔尔 34 8 9 17 42 65 25

17r 科隆福图纳 34 8 9 17 46 79 25

18r 汉诺威96 34 6 10 18 50 66 22

Bundesliga 1974/75

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86 40 50

2 柏林赫塔 34 19 6 9 61 43 44

3 法兰克福 34 18 7 9 89 49 43

4 汉堡 34 18 7 9 55 38 43

5 科隆 34 17 7 10 77 51 41

6 杜塞尔多夫 34 16 9 9 66 55 41

7 沙尔克04 34 16 7 11 52 37 39

8 奥芬巴赫 34 17 4 13 72 62 38

9 布伦瑞克 34 14 8 12 52 42 36

10 拜仁慕尼黑 34 14 6 14 57 63 34

11 波鸿 34 14 5 15 53 53 33

12 红-白埃森 34 10 12 12 56 68 32

13 凯泽斯劳滕 34 13 5 16 56 55 31

14 杜伊斯堡 34 12 6 16 59 77 30

15 云达不来梅 34 9 7 18 45 69 25

16r 斯图加特 34 8 8 18 50 79 24

17r 柏林网球 34 5 6 23 38 89 16

18r 伍珀塔尔 34 2 8 24 32 86 12

Bundesliga 1975/76

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66 37 45

2 汉堡 34 17 7 10 59 32 41

3 拜仁慕尼黑 34 15 10 9 72 50 40

4 科隆 34 14 11 9 62 45 39

5 布伦瑞克 34 14 11 9 52 48 39

6 沙尔克04 34 13 11 10 76 55 37

7 凯泽斯劳滕 34 15 7 12 66 60 37

8 红-白埃森 34 13 11 10 61 67 37

9 法兰克福 34 13 10 11 79 58 36

10 杜伊斯堡 34 13 7 14 55 62 33

11 柏林赫塔 34 11 10 13 59 61 32

12 杜塞尔多夫 34 10 10 14 47 57 30

13 云达不来梅 34 11 8 15 44 55 30

14 波鸿 34 12 6 16 49 62 30

15 卡尔斯鲁厄 34 12 6 16 46 59 30

16r 汉诺威96 34 9 9 16 48 60 27

17r 奥芬巴赫 34 9 9 16 40 72 27

18r 约丁根 34 6 10 18 28 69 22

Bundesliga 1976/77

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58 34 44

2 沙尔克04 34 17 9 8 77 52 43

3 布伦瑞克 34 15 13 6 56 38 43

4 法兰克福 34 17 8 9 86 57 42

5 科隆 34 17 6 11 83 61 40

6 汉堡 34 14 10 10 67 56 38

7 拜仁慕尼黑 34 14 9 11 74 65 37

8 多特蒙德 34 12 10 12 73 64 34

9 杜伊斯堡 34 11 12 11 60 51 34

10 柏林赫塔 34 13 8 13 55 54 34

11 云达不来梅 34 13 7 14 51 59 33

12 杜塞尔多夫 34 11 9 14 52 54 31

13 凯泽斯劳滕 34 12 5 17 53 59 29

14 赛瑞贝肯 34 9 11 14 43 55 29

15 波鸿 34 11 7 16 47 62 29

16r 卡尔斯鲁厄 34 9 10 15 53 75 28

17r 柏林网球 34 6 10 18 47 85 22

18r 红-白埃森 34 7 8 19 49 103 22

Bundesliga 1977/78

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 科隆 34 22 4 8 86 41 48

2 门兴格拉德巴赫 34 20 8 6 86 44 48

3 柏林赫塔 34 15 10 9 59 48 40

4 斯图加特 34 17 5 12 58 40 39

5 杜塞尔多夫 34 15 9 10 49 36 39

6 杜伊斯堡 34 15 7 12 62 59 37

7 法兰克福 34 16 4 14 59 52 36

8 凯泽斯劳滕 34 16 4 14 64 63 36

9 沙尔克04 34 14 6 14 47 52 34

10 汉堡 34 14 6 14 61 67 34

11 多特蒙德 34 14 5 15 57 71 33

12 拜仁慕尼黑 34 11 10 13 62 64 32

13 布伦瑞克 34 14 4 16 43 53 32

14 波鸿 34 11 9 14 49 51 31

15 云达不来梅 34 13 5 16 48 57 31

16r 慕尼黑1860 34 7 8 19 41 60 22

17r 赛瑞贝肯 34 6 10 18 39 70 22

18r 圣保利 34 6 6 22 44 86 18

Bundesliga 1978/79

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 汉堡 34 21 7 6 78 32 49

2 斯图加特 34 20 8 6 73 34 48

3 凯泽斯劳滕 34 16 11 7 62 47 43

4 拜仁慕尼黑 34 16 8 10 69 46 40

5 法兰克福 34 16 7 11 50 49 39

6 科隆 34 13 12 9 55 47 38

7 杜塞尔多夫 34 13 11 10 70 59 37

8 波鸿 34 10 13 11 47 46 33

9 布伦瑞克 34 10 13 11 50 55 33

10 门兴格拉德巴赫 34 12 8 14 50 53 32

11 云达不来梅 34 10 11 13 48 60 31

12 多特蒙德 34 10 11 13 54 70 31

13 杜伊斯堡 34 12 6 16 43 56 30

14 柏林赫塔 34 9 11 14 40 50 29

15 沙尔克04 34 9 10 15 55 61 28

16r 比勒菲尔德 34 9 8 17 43 56 26

17r 纽伦堡 34 8 8 18 36 67 24

