admin管理员组

文章数量:1530516

2024年6月8日发(作者:)

片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)

1 最佳拍档女皇密令 26/01/84- 22/02/84 28 $29,286,077.00

2 圣诞快乐 12/12/84- 08/01/85 28 $25,782,012.00

3 少林小子 26/01/84- 13/03/84 48 $22,287,595.00

4 全家福 15/08/84- 05/09/84 22 $22,129,187.00

5 快餐车 17/08/84- 06/09/84 21 $21,465,013.00

6 猫头鹰与小飞象 12/12/84- 04/01/85 24 $21,313,636.00

7 神勇双响炮 22/02/84- 21/03/84 29 $20,170,382.00

8 铁板烧 26/01/84- 22/02/84 28 $19,516,674.00

9 双龙出海 22/06/84- 10/07/84 19 $18,455,255.00

10 青蛙王子 18/04/84- 10/05/84 23 $18,107,391.00

11 开心鬼 14/07/84- 03/08/84 21 $17,414,334.00

12 灵气逼人 30/09/84- 17/10/84 18 $11,852,916.00

13 君子好逑 28/06/84- 13/07/84 16 $11,787,487.00

14 大小不良 07/09/84- 26/09/84 20 $11,777,353.00

15 上海之夜 11/10/84- 31/10/84 21 $11,625,564.00

16 英伦琵琶 19/04/84- 04/05/84 16 $10,724,505.00

17 停不了的爱 22/03/84- 11/04/84 21 $10,435,613.00

18 省港旗兵 11/07/84- 25/07/84 15 $10,249,364.00

19 上天救命 05/05/84- 22/05/84 18 $10,123,531.00

20 我爱罗兰度 31/08/84- 14/09/84 15 $9,091,648.00

21 缘份 03/10/84- 18/10/84 16 $8,755,898.00

22 倾城之恋 02/08/84- 16/08/84 15 $8,134,727.00

23 孖襟兄弟 29/03/84- 11/04/84 14 $7,636,204.00

24 伊人再见 04/08/84- 14/08/84 11 $7,401,122.00

25 城市之光 02/02/84- 16/02/84 15 $7,241,212.00

26 等待黎明 01/11/84- 15/11/84 15 $7,223,400.00

27 三十处男 08/07/84- 24/07/84 17 $7,203,344.00

28 人吓鬼 12/01/84- 25/01/84 14 $6,959,168.00

29 笑太极 31/05/84- 15/06/84 16 $6,937,773.00

30 公仆 14/06/84- 27/06/84 14 $6,769,696.00

31 失婚老豆 27/10/84- 08/11/84 13 $5,952,639.00

32 癫凤狂龙 16/11/84- 29/11/84 14 $5,874,355.00

33 窥情 09/03/84- 21/03/84 13 $5,765,303.00

34 好彩撞到你 27/09/84- 16/10/84 20 $5,422,003.20

35 马后炮 05/01/84- 17/01/84 13 $5,398,204.00

36 鬼马天师 29/11/84- 11/12/84 13 $5,322,488.00

37 我爱神仙遮 11/05/84- 23/05/84 13 $5,077,429.00

38 鸿运当头 28/12/84- 09/01/85 13 $4,995,357.00

39 行错姻缘路 06/09/84- 14/09/84 9 $4,697,915.00

40 先生贵姓 25/07/84- 01/08/84 8 $4,682,668.00

41 唐朝豪放女 01/06/84- 15/06/84 15 $4,631,421.00

42 艳鬼发狂 16/11/84- 28/11/84 13 $4,597,196.00

43 似水流年 07/09/84- 28/09/84 22 $4,556,416.00

44 新方世玉 15/03/84- 28/03/84 14 $4,448,207.00

45 连体 24/07/84- 03/08/84 11 $4,210,076.00

46 多情种 18/10/84- 26/10/84 9 $4,027,972.00

47 五郎八卦棍 17/02/84- 26/02/84 10 $3,792,852.00

48 第8站 24/05/84- 01/06/84 9 $3,781,395.00

49 鬼线人 22/09/84- 29/09/84 8 $3,654,231.00

50 花心萝卜 09/11/84- 16/11/84 8 $3,628,362.00

51 黄祸 15/03/84- 23/03/84 9 $3,611,406.00

52 金大班的最后一夜 08/11/84- 21/11/84 14 $3,532,417.00

53 有Friend冇惊 18/10/84- 25/10/84 8 $3,372,153.00

54 奸人鬼 30/06/84- 10/07/84 11 $3,368,115.00

55 风流冤鬼 08/11/84- 15/11/84 8 $3,265,859.00

56 爱奴新传 20/09/84- 27/09/84 8 $2,935,550.00

57 穿梭阴阳界 11/10/84- 17/10/84 7 $2,629,238.00

58 看海的日子 01/03/84- 08/03/84 8 $2,536,132.00

59 少林童子功 25/10/84- 08/11/84 15 $2,419,938.00

60 走火炮 24/10/84- 01/11/84 9 $2,412,551.00

61 请鬼 23/05/84- 30/05/84 8 $2,363,193.00

62 无名火 03/05/84- 09/05/84 7 $2,325,275.00

63 大西北奇观 26/07/84- 08/08/84 14 $2,271,314.00

64 男女方程式 30/11/84- 07/12/84 8 $2,266,846.00

65 布衣神相 22/03/84- 29/03/84 8 $2,212,143.00

66 南斗官三斗北少爷 24/05/84- 31/05/84 8 $2,195,764.00

67 青莲青年 15/09/84- 21/09/84 7 $2,051,436.00

68 南拳王 14/04/84- 27/04/84 14 $2,046,283.00

69 少女日记 26/10/84- 31/10/84 6 $1,939,987.00

70 情人,看刀 12/04/84- 18/04/84 7 $1,876,939.00

71 大鳄群英 13/01/84- 19/01/84 7 $1,875,173.00

72 黐鬼线 12/04/84- 17/04/84 6 $1,857,410.00

73 望子成虫 02/11/84- 07/11/84 6 $1,834,562.00

74 气功 29/03/84- 06/04/84 9 $1,800,713.00

75 一脱求生 17/11/84- 22/11/84 6 $1,799,740.00

76 我为你狂 15/09/84- 19/09/84 5 $1,798,733.00

77 新飞狐外传 07/04/84- 13/04/84 7 $1,737,417.00

78 三文治 07/12/84- 11/12/84 5 $1,499,532.00

79 城南旧事 20/04/84- 23/05/84 34 $1,416,164.00

80 锦衣卫 19/10/84- 23/10/84 5 $1,376,722.00

81 水浒传故事浪子燕青 24/05/84- 30/05/84 7 $1,213,306.00

82 傻探出更 07/06/84- 13/06/84 7 $1,194,006.00

83 初哥 08/03/84- 11/03/84 4 $1,080,356.00

84 纹身的女人 19/06/84- 21/06/84 3 $1,066,055.00

85 秋瑾 14/06/84- 20/06/84 7 $834,008.00

本文标签: 日数票房时期拍档